Ranged Records
| Year ->
Day
181. Bartt | 8,952,881 |
182. Rossby | 8,936,004 |
183. Aggravate | 8,876,078 |
184. Pulu | 8,857,122 |
185. Oddsome | 8,849,694 |
186. Pieter | 8,839,968 |
187. Jose Return | 8,839,443 |
188. Rizl | 8,693,737 |
189. Angerfist | 8,684,758 |
190. Vietnamees | 8,644,518 |
191. O Lind O | 8,644,160 |
192. Buitje | 8,625,921 |
193. Roger Al | 8,609,636 |
194. Toys | 8,605,231 |
195. Drw | 8,597,519 |
196. Asola8 | 8,590,628 |
197. Cycling Road | 8,585,900 |
198. Spudy | 8,568,271 |
199. Dreamm | 8,513,402 |
200. Bladluis | 8,512,233 |
201. Steve20058 | 8,472,538 |
202. Bleedblack | 8,461,820 |
203. Notice | 8,459,849 |
204. D A Y | 8,442,664 |
205. Crystalfarm | 8,380,597 |
206. Destroy | 8,375,711 |
207. Kyr Sp33dy | 8,368,650 |
208. Gezwho | 8,365,117 |
209. Friuti | 8,245,054 |
210. P1c4 | 8,231,653 |
Week
181. Vietnamees | 31,210,089 |
182. Caponi | 31,075,268 |
183. Laiz | 30,999,972 |
184. Brgiad | 30,975,577 |
185. Toys | 30,897,389 |
186. Rs Olmlet | 30,868,328 |
187. Miss Tree | 30,751,444 |
188. Mesmerized | 30,739,385 |
189. Nubster | 30,724,162 |
190. Agileflea53 | 30,635,044 |
191. Tgr | 30,615,972 |
192. Oblivion F E | 30,583,359 |
193. Draguni | 30,583,096 |
194. J A Me S | 30,582,851 |
195. Jv | 30,509,940 |
196. Elixiroftime | 30,470,726 |
197. Jaws 2 75 | 30,321,435 |
198. Mikro1 | 30,309,825 |
199. Roca | 30,269,046 |
200. Divine | 30,265,539 |
201. Aggravate | 29,915,665 |
202. Deanrs | 29,783,303 |
203. Abc123 | 29,498,503 |
204. Firemakers | 29,498,136 |
205. Cgi | 29,374,400 |
206. Dart Ghost | 29,168,684 |
207. Stueycollins | 29,075,971 |
208. Finally | 28,967,159 |
209. Concise | 28,916,288 |
210. Volcanares | 28,875,907 |
Month
181. Dion Exe | 65,860,378 |
182. Razor159753 | 65,562,007 |
183. Agileflea53 | 65,495,267 |
184. Lissinho | 65,468,263 |
185. Adm | 65,387,167 |
186. Laiz | 65,365,402 |
187. Unohdettu2 | 65,093,079 |
188. Lovefist | 64,953,610 |
189. Jeremie4159 | 64,921,740 |
190. Examining | 64,730,846 |
191. Jobox | 64,665,031 |
192. Medieval Kid | 64,593,879 |
193. Simo | 64,475,955 |
194. Nick A | 64,409,892 |
195. Not N3gativ3 | 64,279,676 |
196. Sal | 64,205,953 |
197. King Uther | 63,721,037 |
198. Sean | 63,642,633 |
199. Haisev Laip | 63,318,740 |
200. Feldip | 62,920,622 |
201. Aggravate | 62,872,952 |
202. Gloomy | 62,469,865 |
203. Ahsigh | 62,241,453 |
204. Spudy | 61,913,061 |
205. Oblivion F E | 61,857,662 |
206. End Of Angel | 61,786,622 |
207. Dalai Lama | 61,753,662 |
208. Blasphemite | 61,453,964 |
209. Myso | 61,359,001 |
210. Meepmeep | 61,148,154 |
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Items per page: 30 | 50 | 100 | 200