Thieving Hiscores: Records
Day
271. Jabberwoky | 5,034,290 |
272. Unequalized | 5,032,168 |
273. Tippy Chippy | 5,026,068 |
274. No Potato | 5,025,382 |
275. Sly Sobi | 5,021,749 |
276. Taeyeon | 5,021,583 |
277. Eiwitreep | 5,019,000 |
278. Steskillalt | 5,018,314 |
279. Gingermajmun | 5,016,000 |
280. Brite | 5,014,835 |
281. Phinite | 5,014,080 |
282. Khint | 5,013,039 |
283. Tupakki | 5,012,520 |
284. ![]() | 5,002,615 |
285. I Eat Cake | 5,001,603 |
286. ![]() | 5,000,000 |
287. Iron Hyger | 4,999,804 |
288. Ru | 4,989,211 |
289. Nocteos | 4,985,840 |
290. Namuki | 4,982,476 |
291. Just Mitch | 4,980,220 |
292. ![]() | 4,977,999 |
293. Thievingl | 4,975,835 |
294. Main Jaye | 4,971,340 |
295. 7le | 4,968,940 |
296. Bip Bop | 4,966,233 |
297. I Am Xyience | 4,952,288 |
298. Bay | 4,951,725 |
299. Shinigami 07 | 4,950,642 |
300. Olive You | 4,946,922 |
Week
271. Range Yo | 19,391,662 |
272. Mango | 19,387,850 |
273. Wiede3 | 19,383,190 |
274. Constellar | 19,375,681 |
275. Corn Acre | 19,354,217 |
276. Sealab | 19,333,773 |
277. Szenarien | 19,281,778 |
278. User | 19,261,465 |
279. Jurky | 19,252,755 |
280. ![]() | 19,187,186 |
281. Chrisha | 19,064,665 |
282. Lores | 19,051,716 |
283. Friggn Randy | 19,047,184 |
284. Irrigation | 19,031,943 |
285. ![]() | 19,029,580 |
286. Big Chest | 19,018,501 |
287. 0t | 18,984,343 |
288. Clamshell | 18,924,743 |
289. Efillaicoson | 18,900,060 |
290. Speak Clear | 18,880,250 |
291. ![]() | 18,845,336 |
292. Feded | 18,811,976 |
293. Iron Thiefy | 18,790,677 |
294. ![]() | 18,789,415 |
295. Dosse Gim | 18,786,498 |
296. ![]() | 18,760,069 |
297. Iceblast | 18,759,877 |
298. Ffilteg | 18,725,017 |
299. Sold My Gold | 18,723,133 |
300. Requiescat | 18,659,967 |
Month
271. ![]() | 59,398,130 |
272. Night Wyvern | 59,300,018 |
273. ![]() | 59,297,993 |
274. Magic Mackee | 59,274,539 |
275. Guze | 59,274,065 |
276. ![]() | 59,150,991 |
277. Nfs | 59,143,332 |
278. Broken Cpu | 59,087,156 |
279. Kirstin | 59,034,338 |
280. Lores | 58,965,550 |
281. Soifon Btw | 58,948,924 |
282. Chair Land | 58,888,987 |
283. Probability | 58,790,737 |
284. Aru | 58,203,549 |
285. Hey Guardy | 58,196,967 |
286. Towerofgod | 58,195,149 |
287. Shinigami 07 | 58,172,003 |
288. T Kenny | 58,091,539 |
289. V Ezi | 58,074,993 |
290. Eform | 58,048,058 |
291. 0t | 57,980,292 |
292. Alexx | 57,857,965 |
293. Ne Cro | 57,717,804 |
294. Zyglon | 57,617,299 |
295. ![]() | 57,606,484 |
296. ![]() | 57,451,803 |
297. Herbiboar | 57,389,903 |
298. Be Strong | 57,330,062 |
299. Buttermage1 | 57,229,499 |
300. Fincher | 57,078,727 |