Smithing Hiscores: Current Top
|
Week
181. D Ie Go | 1,882,052 |
182. Madfinn | 1,875,150 |
183. Gnmf | 1,873,452 |
184. Mk Gunner | 1,869,089 |
185. Iron Phoxine | 1,861,859 |
186. Blazin Tader | 1,859,634 |
187. Xeno Ironbro | 1,858,270 |
188. Wheat Bread | 1,854,250 |
189. C O N R A D | 1,852,325 |
190. Phil | 1,848,561 |
191. Zalgrybis | 1,846,901 |
192. Howdyfe | 1,830,563 |
193. Paulest Paul | 1,823,118 |
194. 4xp | 1,818,900 |
195. Crosswinds | 1,805,225 |
196. Popcorn Col | 1,799,753 |
197. Otter Pet | 1,796,424 |
198. Purenido | 1,794,739 |
199. Knock | 1,777,725 |
200. Hear Colors | 1,773,790 |
201. Tank 2 Plank | 1,770,750 |
202. Weightyn | 1,763,154 |
203. De64 | 1,748,719 |
204. No Btc | 1,738,054 |
205. Homer Cow | 1,720,686 |
206. Tone 86 | 1,713,000 |
207. Onde | 1,691,278 |
208. Balitron | 1,688,875 |
209. Spezza | 1,680,525 |
210. Vicar Aathra | 1,668,352 |
Month
181. Fuz | 7,079,594 |
182. Ty For Carry | 7,075,204 |
183. Rotund Cat | 7,059,645 |
184. P V M Joe | 7,058,594 |
185. Wiki It Mate | 7,043,475 |
186. Popolo Dolo | 7,038,578 |
187. Son Of Nox | 7,036,964 |
188. Bigb994 | 7,033,848 |
189. Balitron | 7,029,837 |
190. Benn | 7,019,839 |
191. Vodkapotion | 7,009,767 |
192. Blestu | 7,007,803 |
193. Made Of Sand | 7,004,351 |
194. Tan Capybara | 7,003,326 |
195. Monopoly Mvp | 7,003,251 |
196. Rinbos | 7,001,189 |
197. Ricosuave32 | 6,997,977 |
198. Not Cringe | 6,996,645 |
199. Bosse Star | 6,963,176 |
200. Peppipurple | 6,962,400 |
201. Mxq3 | 6,933,500 |
202. Iron Burk | 6,927,724 |
203. Meester Huub | 6,923,598 |
204. Icy Aquifer | 6,895,493 |
205. Froogin123 | 6,893,189 |
206. F Samwise | 6,880,693 |
207. Skills Greg | 6,876,450 |
208. Hayze | 6,839,687 |
209. Greenhouses | 6,837,415 |
210. Wakoi | 6,807,850 |
Year
181. Fluppi | 31,512,738 |
182. Nicknackaus | 30,827,124 |
183. Bondkyle | 29,808,957 |
184. Octane07 | 29,762,197 |
185. Goingtowork | 29,348,972 |
186. 406 Wes | 29,292,450 |
187. ![]() | 29,258,812 |
188. Cloudy Sleep | 29,167,795 |
189. Lazy Wyverns | 28,966,962 |
190. Torttunaama | 28,941,306 |
191. Guze | 28,883,760 |
192. Magnoleeus | 28,364,655 |
193. P0sr | 28,216,470 |
194. Im The Eye | 28,048,394 |
195. Jp Im | 27,977,156 |
196. Aidahn | 27,793,484 |
197. Teaks | 27,714,894 |
198. Halcyon Seed | 27,632,320 |
199. Tz Ket | 27,498,304 |
200. Seventh Lake | 27,293,989 |
201. ![]() | 27,091,837 |
202. Dark Totem | 26,914,609 |
203. Zeppelin Iv | 26,791,459 |
204. Plug In Baby | 26,676,215 |
205. Daileee | 26,621,140 |
206. Inner Peace | 26,450,110 |
207. Ransty | 26,051,272 |
208. Blanc | 26,038,537 |
209. Ayd | 25,909,261 |
210. Gotdarangers | 25,688,225 |